簡要描述:哈希HQ4200便攜式雙通道多參數分析儀,為您提供便捷的數據管理,以及準確的報告結果。
產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
---|---|---|---|
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | 儀表重量 | 550g |
防護等級 | IP67 |
哈希HQ4200便攜式雙通道多參數分析儀
測量參數 : pH/ORP / DO / 電導率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / X酸鹽 /鈉離子在內的參數
儀器特點
IP67設計,包括電池艙在內的全設備防水防塵設計
內置校準及故障診斷標準流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現(xiàn)簡單直接的校準及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時間。
中文操作界面。 HQ系列產品再出發(fā), 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
經典的電化學探頭,保證產品的測量性及準確性
新增三通道便攜分析儀表
更科學的產品組合,滿足客戶的廣泛應用需求
哈希HQ4200便攜式雙通道多參數分析儀
技術指標 | ||||||||
型號 | HQ4200雙多參數雙通道 | |||||||
數據存儲 | 100000條 | |||||||
屏幕顯示 | 3.5"彩屏 | |||||||
通道數 | 2 | |||||||
儀表重量 | 550g | |||||||
質保時間 | 3年 | |||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續(xù)讀取 | |||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數據顯示 | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ |
HQ4200訂購指南
HQ4200手持便攜多參數電化學測試儀 | 主機 | LEV015.80.4200A | HQ4200 便攜式多參數分析儀(含離子電極)雙通道,USB插座充電器5.0V-2.0A,18650鋰電池3.7V,12.6WH,腕帶,HQ基礎用戶手冊,QC出廠檢驗報告 |
HQ4200便攜式PH/電導率檢測儀 | KTO:HQ4200/PHC10101/CDC40101 FIELD | LEV015.80.42002 | HQ4200便攜式多參數分析儀雙通道主機,CDC401-1米電纜,實驗室4極石墨傳導電極一根,PHC101-1米電纜凝膠電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4200便攜式PH/電導率檢測儀 套裝 | KTO:HQ4200/PHC10105/CDC40105 FIELD | LEV015.80.42003 | 便攜式多參數分析儀雙通道主機,CDC401-5米電纜,堅固實驗室4極石墨傳導電極一根,PHC101-5米電纜堅固凝膠電極一根,現(xiàn)場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4200便攜式PH/溶解氧檢測儀 套裝 | KTO:HQ4200/PHC10101/LDO10101 FIELD | LEV015.80.42005 | 便攜式多參數分析儀雙通道主機,適合污水檢測,LDO101-1米電纜溶解氧電極一根,PHC101-1米電纜凝膠電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ4200便攜式PH/溶解氧檢測儀 套裝 | KTO:HQ4200/PHC10105/LDO10105 FIELD | LEV015.80.42006 | HQ4200雙通道主機,適合污水檢測,LDO101-5米電纜堅固溶解氧電極一根,PHC101-5米電纜堅固凝膠電極一根,現(xiàn)場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:321821 管理登陸