簡(jiǎn)要描述:Hach便攜式ORP分析儀HQ1110參數(shù)中文操作界面。 HQ系列產(chǎn)品再出發(fā), 符合中國(guó)客戶需求,更直觀易于操作
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 準(zhǔn)確度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 測(cè)量范圍 | 0-14 |
測(cè)定精度 | 0.01 | 參數(shù)種類 | 單參數(shù) |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,電子,紡織皮革 |
Hach便攜式ORP分析儀HQ1110參數(shù)
應(yīng)用行業(yè):飲用水 ,污水 , 食品與飲料,工業(yè)用水 , 電力,地表水
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
型號(hào) | HQ1110 pH / ORP/單通道 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000條 | |||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | |||||||
通道數(shù) | 1 | |||||||
儀表重量 | 519g | |||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | |||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動(dòng)連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時(shí)顯示三個(gè)數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語(yǔ)言 | 中文可選 | |||||||
認(rèn)證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
Hach便攜式ORP分析儀HQ1110參數(shù)
便攜式數(shù)字化PH分析儀 | HQ1110主機(jī) | LEV015.80.1110A |
凝膠式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合PH電極 | PHC10101 | |
便攜式數(shù)字化PH分析儀 | HQ1110主機(jī) | LEV015.80.1110A |
凝膠堅(jiān)固型復(fù)合PH電極 | PHC10105 | |
便攜式數(shù)字化純水PH分析儀 | HQ1110主機(jī) | LEV015.80.1110A |
純水PH電極 | PHC73501 | |
臺(tái)式PH計(jì) | HQ411D | 8509500 |
臺(tái)式PH計(jì) | 主機(jī) | HQ411D |
充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合PH電極 | PHC30101-CN | |
便攜式數(shù)字化ORP分析儀(帶充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合ORP電極) | HQ1110主機(jī) | LEV015.80.1110A |
充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合ORP電極 | MTC30101 | |
便攜式數(shù)字化ORP分析儀(帶充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合ORP電極) | HQ1110主機(jī) | LEV015.80.1110A |
充液式標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合ORP電極 | MTC30103 | |
便攜式數(shù)字化ORP分析儀(帶凝膠堅(jiān)固型復(fù)合ORP電極) | HQ1110主機(jī) | LEV015.80.1110A |
凝膠堅(jiān)固型復(fù)合ORP電極 | MTC10105 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:319844 管理登陸