品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應用領域 | 環(huán)保 |
---|---|---|---|
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 % |
MD100錳離子分析儀 羅威邦儀器
MD100錳離子分析儀 羅威邦儀器
光學性質 | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
數據接口 | 紅外線 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
HR PP 錳 | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | 高碘酸氧化 |
LR PP 錳 | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
T 錳 | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | 甲醛肟 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:318375 管理登陸