簡(jiǎn)要描述:哈納98197 EC-TDS-電阻率-NaCl-溫度測(cè)定儀符合農(nóng)業(yè)、園林電極法,新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,操作簡(jiǎn)單便捷自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別或快速一 -鍵校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,測(cè)量快速準(zhǔn)確內(nèi)置溫度傳感器和高品質(zhì)石墨電極,減少極化效應(yīng),響應(yīng)快,確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性電池更換簡(jiǎn)單快速,BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納98197 EC-TDS-電阻率-NaCl-溫度測(cè)定儀
高精度EC-TDS-NaCI-°C/oF/K測(cè)定儀,超大LCD顯示屏,電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢(xún)相關(guān)數(shù)據(jù),USP (645) ,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理。
哈納98197 EC-TDS-電阻率-NaCl-溫度測(cè)定儀
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 to 9.999 μS/cm *;10.00 to 99.99μS/cm;100.0to999.9μS/cm;1.000to9.999 mS/cm; |
10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm (EC;溫度補(bǔ)償至400mS/cm) | ||
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1%(±0.01μS/cm或1個(gè)字),較大者 | |
校準(zhǔn)模式 | 五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),選擇校準(zhǔn)點(diǎn):0、84、1413μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8mS/cm | |
總固體溶解度TDS | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 99.99mg/L(ppm)、100.0 to 999.9mg/L(ppm),1000 to 9.999g/L(ppt)、 |
10.00 to 99.99g/L(ppt),100.0 to400.0g/L(ppt)(實(shí)際總固體溶解度) | ||
解析度 | 0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1%(±0.05mg/L 或1個(gè)字)、較大者 | |
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 1.0 to t 99.9Ω·cm、100 to 999Ω·cm、1.00to9.99KΩ·cm、10.0 to 99.9KΩ·cm、100 to 999KΩ·cm |
1.00 to 9.99MΩ·cm、10.0to100.0MΩ·cm(實(shí)際電阻率) | ||
解析度 | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±1%(±10.0Ω或1個(gè)字)、較大者 | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU;海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L);鹽度:0.0to400.0%NaCl |
解析度 | 0.1%;0.01 | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±0.1% | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(%鹽度校準(zhǔn)可使用HI7037鹽度校準(zhǔn)液)、其他單位的鹽度校準(zhǔn),根據(jù)電導(dǎo)率校準(zhǔn)結(jié)果無(wú)需再進(jìn)行校準(zhǔn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1℃0.1℉ | |
測(cè)量精度 | ±0.2℃、±0.4℉(忽略溫度探頭誤差) | |
校準(zhǔn)模式 | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
其他技術(shù)指標(biāo) | 電導(dǎo)常數(shù) | 0.010 to 10.000 |
溫度補(bǔ)償 | 線性溫度補(bǔ)償:-20.0to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉ | |
非線性溫度補(bǔ)償 | 0 to 36℃;32 to 98.6℉,ISO/DIS 7888標(biāo)準(zhǔn) | |
參比溫度 | 15℃,20℃and 25℃ | |
溫度系數(shù) | 0.00 to 10.00%/℃ | |
TDS因數(shù) | 0.40 to 1.00 | |
標(biāo)配電極 | HI763123內(nèi)置溫度傳感器的四環(huán)鉑金EC/TDS 電極,DIN接口,1m線長(zhǎng) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)存儲(chǔ):400組數(shù)據(jù),間隔存儲(chǔ)多達(dá)1000組數(shù)據(jù) | |
存儲(chǔ)時(shí)間 | 5,10,30sec,1,2,5,10,15,30,60,120,180min | |
測(cè)量曲線 | 存儲(chǔ):up to 10 | |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)量程選擇,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
電源模式 | 4*1.5V AA電池 | |
關(guān)機(jī)設(shè)備 | 設(shè)定待機(jī)時(shí)間:5、10、30、60分鐘和不自動(dòng)關(guān)機(jī)模式 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 F);RH 99%IP67 防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸/重量 | 185*93*35.2mm/400g |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318375 管理登陸